| Biaya | Biaya / helm | Biaya / bulan |
| a. Bahan chemical pembersih & pewangi | 373 | 111,900 |
| b. Insentif operator | 2,000 | 600,000 |
| c. Gaji pokok (uang kehadiran & makan) | 1,000 | 300,000 |
| d. Sewa tempat | 1,167 | 350,000 |
| e. Biaya listrik PLN | 500 | 150,000 |
| f. Maintenance peralatan | 500 | 150,000 |
| Total Biaya | 5,540 | 1,661,900 |
|
|
|
|
| Net Profit / helm | 7,960 |
|
| Net Profit / bulan |
| 2,388,100 |
| Nilai investasi |
|
| Keterangan | Jumlah |
| a. Channeling fee | 25,000,000 |
| b. Biaya sewa 2 bln dimuka | 700,000 |
| c. Tempat duduk tamu | 700,000 |
| d. Hp opertor, kipas angin, radio, rice cooker | 780,000 |
| Total Investasi | 27,180,000 |
| Proyeksi pendapatan Channeling |
|
|
|
|
|
| Keterangan |
| Pesimis | Moderat | Optimis |
|
| jumlah helm / bulan @10 helm /hr |
| 5 | 10 | 15 |
|
| profit per helm |
| 7,960 | 7,960 | 7,960 |
|
| Total profit per hari |
| 39,802 | 79,603 | 119,405 |
|
| Net Profit / bulan | 30 | 1,194,050 | 2,388,100 | 3,582,150 |
|
| ROI / tahun |
| 52.7% | 105.4% | 158.2% | / tahun |
| ROI / bulan |
| 4.4% | 8.8% | 13.2% | / bulan |
| Lama pengembalian modal (IRR) |
| 22.76 | 11.38 | 7.59 | bulan |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar